Bilancio del Convegno specialistico Memoriav 2026
Il Convegno specialistico Memoriav 2026, svoltosi la scorsa settimana e andato rapidamente al completo, è stato dedicato all'arte di definire le priorità nella digitalizzazione dei documenti audiovisivi.
Il Convegno specialistico Memoriav, svoltosi con successo il 17 giugno 2026 presso l'edificio UniS dell'Università di Berna, ha riunito numerose specialiste e numerosi specialisti del patrimonio audiovisivo. La mattinata è stata dedicata a relazioni specialistiche, mentre il pomeriggio ha visto in programma workshop e discussioni di gruppo. Come di consueto agli eventi Memoriav, le partecipanti e i partecipanti hanno potuto approfittare di scambio e networking.
Il tema centrale dell'incontro è stato la definizione delle priorità nei processi di digitalizzazione. Si è discusso quali documenti dovrebbero essere digitalizzati per primi, come funzionano i processi di digitalizzazione, quali parametri influenzano la qualità dei risultati e quali margini di intervento permettono di raggiungere un equilibrio ottimale tra esigenze qualitative e risorse disponibili.
Le tecnologie digitali consentono di salvaguardare supporti obsoleti e materiali destinati al degrado. Parallelamente, vengono digitalizzati anche fotografie, film, video e documenti sonori meno vulnerabili, al fine di migliorarne l'accessibilità. Memoriav promuove standard di digitalizzazione elevati per garantire la conservazione dei contenuti nel modo più fedele possibile alle generazioni future. Tali standard comportano tuttavia costi significativi, sia per la digitalizzazione stessa sia per la conservazione digitale a lungo termine. Il programma e le biografie delle relatrici e dei relatori sono disponibili qui.
Di seguito è possibile scaricare in formato PDF le presentazioni della mattinata e una sintesi dei workshop 1 e 2.
| Contenuto | Relatrici e relatori | ||
Presupposti tecnici per le decisioni di priorizzazione: standard, parametri e impostazioni | |||
| Criteri di qualità nella digitalizzazione delle fotografie | Martin Stollenwerk (responsabile Fotografia, SIK-ISEA) |
| |
Criteri di qualità nella digitalizzazione di video e documenti sonori Vedi anche questo contributo per la compressione delle immagini: articolo | Ralph Michel (conservatore-restauratore, Atelier für Medienkonservierung) |
| |
| Digitalizzazione della pellicola cinematografica: differenze rispetto a fotografia e video | David Pfluger (responsabile Archivio, Lichtspiel) |
| |
Definire le priorità nelle istituzioni della memoria: selezione di fondi e documenti da digitalizzare | |||
| L'applicazione dello strumento di supporto decisionale KOST per la scelta dei formati dal punto di vista di un archivio amministrativo | Isabelle Mehte-Iser, Claire Röthlisberger-Jordan (direttrice e collaboratrice KOST) |
| |
| Trattare un fondo di grandi dimensioni: il caso Enard | Natalie Fleury, Vincent Friedli (conservatrice e collaboratore scientifico presso il Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont) |
| |
| Digitalizzazione della videoarte: come definire le priorità? | Sara de Bernardis (responsabile Conservazione e Restauro, Museo d'arte della Svizzera italiana - MASI) Carla Scheidegger, Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI) |
| |
| Strategie di priorizzazione nel fondo audiovisivo Jazz Helvetica | Toni Amadeus Bechtold (docente ricercatore e responsabile del progetto Jazz Helvetica, Hochschule Luzern – Musik) |
| |
| Digitalizzazione a scopo conservativo di documenti audiovisivi unici presso la Zentralbibliothek Zürich: alcune riflessioni pratiche sulla selezione e la priorizzazione dei documenti audiovisivi | Frédérique Renno (vice responsabile della Sezione musica, Zentralbibliothek Zürich) |
| |
| Digitalizzare oggi, archiviare domani: come dimensioni dei file, formati e scelte di digitalizzazione influenzano la conservazione a lungo termine | Jonas Desax (archiviazione digitale a lungo termine / Biblioteca cantonale dei Grigioni / Ufficio della cultura) |
| |
| Sintesi dei workshop 1 e 2 | Cécile Vilas, Memoriav Felix Rauh, Memoriav | ||
| Zusammenfassung der Workshop 3 | Martin Stollenwerk | ||
Immagini del convegno
Foto: Melanie Widmer / Laurent Baumann, Memoriav